県南リサイクル協同組合が行っております一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、再生資源販売業についての概要と、それら業務に必要な施設、車両、機材の保有状況についてご紹介いたします。
一般廃棄物処理では、次のことを行っております。
- 事業者から排出される廃棄物のほか、引っ越しに伴う不要品や生活から生じる家庭から出るゴミなどの収集・運搬
- 組合が保持する施設や機材による、下記廃棄物等の適切な中間処理・最終処分及び再資源化・減量化
- 排出事業者に対する廃棄物処理に関する情報提供、再資源化の促進のための提案等
一般廃棄物の種類は以下のとおりです。
区分 | 種類 | 具体例 |
---|---|---|
家庭廃棄物 | 可燃ゴミ | 生ゴミ、紙くず(新聞などは市町村により資源回収しているところもある)、ビニール包装、アルミホイル、木くず、革製品、衣類など |
区分 | 種類 | 具体例 |
家庭廃棄物 | 可燃ゴミ | 生ゴミ、紙くず(新聞などは市町村により資源回収しているところもある)、ビニール包装、アルミホイル、木くず、革製品、衣類など |
不燃ゴミ | ガラス、小型家電製品、陶磁器、フライパンなどの金物、ペットボトルなどのプラスチック(市町村により分別収集しているところもある)など | |
大型ゴミ | 食器棚、タンスなどの家具、自転車、大型家電品(家電リサイクル法対象品を除く)など、通常のゴミ収集では大きくて対応できないもの | |
家電リサイクル法対象品目 | テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン室外機 | |
パソコンリサイクル法対象品目 | パソコン及び周辺機器(「資源有効利用促進法」に従って廃棄) | |
自動車 | 自動車(「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に従って廃棄) | |
有害ゴミ | 乾電池、蛍光灯、体温計など有害物質が含まれるもの | |
事業系一般廃棄物 | 可燃ゴミ | 生ゴミ、紙くず、木くず(産業廃棄物以外のもの) |
大型ゴミ | 大型の食器棚・机など、通常のゴミ収集では大きくて対応できないもののうち、木製のもの(金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物) | |
し尿 | し尿 | くみ取りされたし尿で、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類等を含む |
浄化槽に係る汚泥 | 浄化槽に溜まった汚泥 |
産業廃棄物処理では、次のようなことを行っております。
- 事業者から排出される廃棄物の収集・運搬
- 組合が保持する施設や機材による、厚生労働省の定める廃棄物19品目の収集・中間処理・最終処分及び再資源化・減量化
- 排出事業者に対する廃棄物処理に関する情報提供、再資源化の促進のための提案等
産業廃棄物の種類は以下のとおりです。
- 産業廃棄物
区分 | 種類 | 具体例 |
---|---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、コークス灰、活性炭、炉清掃残さ物、その他焼却残さ |
汚泥 | 工場排水処理後及び各種製造工程で排出される泥状のもの、活性汚泥法による処理後の汚泥、ビルピット(※1)汚泥(し尿を含むものを除く)、カーバイド(※2)かす、ベントナイト(※3)汚泥、洗車場汚泥など ※1ビルなどの排水槽 ※2炭化物 ※3工業、建設業などで用いられる粘土鉱物 |
|
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ(※)など ※石炭などを乾留することで得られる個体の炭素質物質 |
|
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 | |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液などすべてのアルカリ廃液 | |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、廃発泡スチロールなどの固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
ゴムくず | 天然ゴムくず | |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、空き缶、スクラップなど | |
ガラスくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、耐火レンガくず、廃石膏ボード、陶磁器くずなど | |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど | |
コンクリートの破片等 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片、かわら破片、その他これらに類する不要物 | |
煤塵 | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設において発生する不要物 | |
特定の事業活動に伴うもの | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材または木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入材木卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類など | |
繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず | |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど | |
動物系固形不要物 | と畜場でと殺または解体、食鳥処理場において食鳥処理したことで発生した固形状の不要物 | |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 | |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 | |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
- 特別管理産業廃棄物
種類 | 具体例 |
---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満の燃えやすいもの |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 感染性のおそれのある産業廃棄物(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くずなど) |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB、PCB汚染物、廃石綿など、その他特定施設において生じたものであって、基準値を超えて政令に定める有害物質を含むもの |
当組合では、大量消費社会が抱えるゴミ問題の解消に向けてリサイクルを推進し、再生資源を有効に利用することで地域及び社会に貢献しております。
使い終わったものを「ゴミ」として処分するのではなく「資源」として活用し、エコ商品へと再利用します。
- ペットボトル
材質が異なる「本体」と「キャップ・ラベル」に分けられ、繊維・シート・ボトルなどの原料として再利用されるほか、ボールペン・シャープペン・クリアファイル・定規・制服・モップ・手袋・カーテンなどに生まれ変わります。
- 発泡スチロール
減容固化されて原料となり、ビデオテープのケースなどに生まれ変わります。
- 古紙
新聞紙・雑誌・段ボール・雑古紙などの古紙は、新聞紙や雑誌の原料として生まれ変わります。
- 缶
アルミ缶とスチール缶に分けられ、レンジ用フェンス・ガステーブル用マットなどに生まれ変わります。
- ビン
飲料用、食品用のビンのうちリターナブルビンは再使用され、その他のビンはガラス原料として再利用されます。
収集運搬車両 | ||
---|---|---|
詳細 | ||
ダンプ車 | 36台 | 20t(1台)、10t(8台)、4t(10台)、3t(1台)、2t(7台) |
箱車 | 3台 | 15t(1台)、2t(1台)、750kg(1台) |
平ボディー | 58台 | 15t(4台)、10t(1台)、8t(5台)、7t(2台)、6t(2台)、5t(1台)、4t(7台)、3t(1台)、2t(24台)、850kg(5台)、350kg(1台) |
アームロール | 15台 | 10t(1台)、8t(2台)、4t(8台)、2t(4台) |
パッカー車 | 54台 | 4t(28台)、3t(11台)、2t(15台) |
タンクローリー | 4台 | 10t(1台)、4t(2台)、2t(1台) |
トレーラー | 14台 | ヘッド(7台)、台車(3台)、ウイング(2台)、シャーシ(2台) |
シュレッダー車 | 1台 | 4t(1台) |
吸引車 | 1台 | 4t(1台) |
パワーゲート車 | 1台 | 4t(1台) |
収集運搬車両 | ||
詳細 | ||
フォークリフト | 53台 | 5t(1台)、4t(7台)、3t(12台)、2.8t(1台)、2.5t(1台)、2t(29台)、1.5t(2台) |
クラム車 | 10台 | 10t(1台)、8t(2台)、7t(2台)、4t(5台) |
ユンボ | 44台 | 4.5t(2台)、4t(2台)、0.9t(1台)、0.8t(4台)、 0.5t(1台)、0.45t(10台)、0.28t(1台)、0.25t(5台)、0.2t(3台)、 0.15t(1台)、0.1t(3台)、0.01t(1台) |
タイヤショベル | 4台 | タイヤショベル(4台) |
産業廃棄物処理施設 | |||
---|---|---|---|
木くず(破砕) | 3ヶ所 | コンクリート(破砕) | 2ヶ所 |
廃プラ(破砕・分別) | 4ヶ所 | 石膏ボード(破砕・分別) | 1ヶ所 |
コンクリート(破砕) | 2ヶ所 | 選別 | 9ヶ所 |
廃油(油水分離) | 2ヶ所 | 焼却 | 1ヶ所 |
圧縮・梱包 | 8ヶ所 | 空き缶圧縮 | 2ヶ所 |
廃プラスチック類・紙くず・金属くず圧縮 | 1ヶ所 | ||
温練 | 1ヶ所 | 切断 | 2ヶ所 |
発泡スチロール(破砕・溶融・固化) | 1ヶ所 | 発泡スチロール(溶融・固化) | 1ヶ所 |
処理関係機材 | |||
古紙プレス機 | 14台 | 鉄屑プレス機 | 2台 |
トラックスケール | 14台 | 古繊維プレス機 | 2台 |
発泡処理機 | 1台 | 繊維・紙・プラプレス機 | 1台 |
缶プレス機 | 1台 | 発泡スチロール減容機 | 1台 |
小型缶ビン選別機 | 1台 | 古紙破砕機 | 1台 |
空き缶小型プレス機 | 1台 |